1º Primaria · Proyecto Interdisciplinar · Comunidad Valenciana
Rúbrica de collage
Compartida por Yovana · evalúa collage
Ver la situación de aprendizaje completa
6 ítems2 competencias2 criterios
La rúbrica
| Ítem | Peso | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | 🚫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creativitat i originalitat | 17% | Les propostes artístiques són molt originals i mostren una gran imaginació i experimentació amb colors i formes | Les propostes són originals i creatives amb bona varietat de colors i formes | Les propostes són força originals amb alguns elements creatius | Les propostes mostren poca originalitat i poca variació | Les propostes no mostren originalitat ni esforç |
| Expressió de sentiments | 17% | L’alumne/a comunica de manera clara i respectuosa emocions i idees a través del collage | Comunica emocions i idees de manera adequada i respectuosa | Comunica algunes emocions i idees amb certa claredat | La comunicació d’emocions i idees és limitada o poc clara | No hi ha comunicació d’emocions ni idees |
| Ús de materials i tècniques | 17% | Utilitza diversos materials i tècniques amb molt bona destresa i coherència visual | Utilitza materials i tècniques amb destresa adequada i coherència | Utilitza materials i tècniques de manera correcta amb certa coherència | L’ús de materials i tècniques és limitat o desordenat | No utilitza materials ni tècniques de manera significativa |
| Constància i esforç | 17% | Mostra un esforç constant i implicació destacada en tot el procés de creació | Mostra un esforç i implicació adequats en la major part del procés | Mostra un esforç moderat amb algunes interrupcions o desinterès | Mostra poc esforç i implicació durant el procés | No mostra esforç ni implicació |
| Col·laboració i respecte | 16% | Participa activament en activitats col·lectives respectant opinions i treballs dels altres | Participa adequadament i respecta els companys | Participa de manera limitada amb alguna interferència | Participació molt limitada amb manca de respecte | No participa ni respecta els companys |
| Resultat final i presentació | 16% | El collage està molt ben estructurat, ordenat i atractiu visualment | El collage està ben estructurat i visualment atractiu | El collage mostra certa organització i atractiu visual | El collage és poc ordenat i atractiu | El collage no està presentat ni organitzat#D |
| Total | 100% | Los pesos suman 100%. | ||||
Criterios que evalúa
CE 2. Reconocer y valorar las características fundamentales de la contemporaneidad artística mediante la percepción de distintas obras y la experimentación directa.
2.1. Apreciar, de manera guiada y a través de experiencias sensoriales, diferentes propuestas artísticas contemporáneas cercanas, mostrando curiosidad, y respeto por la diversidad de formatos, materiales y estilos.
CE 4. Experimentar con los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual, así como con distintas técnicas y materiales, expresando ideas, sentimientos y emociones en la elaboración de producciones artísticas individuales o colectivas.
4.3. Iniciarse en el desarrollo de hábitos de constancia y esfuerzo en los procesos de trabajo finalizando sus primeras propuestas artísticas.
Actividad que se califica con ella
Hort escolarVer la actividad