1º Primaria · Conocimiento del Medio · Comunidad Valenciana
Rúbrica de Mural
Compartida por Yovana · evalúa Mural
Ver la situación de aprendizaje completa
4 ítems1 competencia1 criterio
La rúbrica
| Ítem | Peso | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | 🚫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organització del mural | 25% | El mural està completament organitzat, amb seccions clares i informació fàcil de llegir i interpretar | El mural està ben organitzat, amb seccions identificables i informació majoritàriament clara | El mural presenta certa organització però algunes seccions són confuses o difícils de seguir | El mural té poca organització i resulta difícil identificar la informació | El mural no mostra cap organització |
| Qualitat de la informació | 25% | La informació presentada és completa, precisa i mostra una comprensió excel·lent dels factors naturals i socials | La informació és majoritàriament correcta i mostra una bona comprensió dels factors naturals i socials | La informació és parcialment correcta amb algunes confusions sobre els factors naturals i socials | La informació és incompleta i amb errors importants sobre els factors naturals i socials | La informació és incorrecta o inexistent |
| Creativitat i propostes | 25% | Les propostes són molt creatives, originals i aplicables, integrant factors socials i naturals de manera excel·lent | Les propostes són creatives i aplicables amb bona integració de factors socials i naturals | Les propostes són una mica creatives però amb aplicabilitat limitada i integració parcial de factors | Les propostes són poc creatives i difícilment aplicables | No presenta cap proposta |
| Col·laboració i participació | 25% | Participa activament i col·labora de manera exemplar amb els companys en tot el procés | Participa i col·labora de manera consistent amb els companys | Participa de manera limitada i ocasional en les activitats de grup | Participació mínima i col·laboració escassa | No participa ni col·labora amb el grup |
| Total | 100% | Los pesos suman 100%. | ||||
Criterios que evalúa
CE 5. Identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas generados por la acción humana en el entorno, tanto a nivel local como de forma global, derivados de los factores demográficos, históricos, económicos, tecnológicos y ambientales.
5.1. Identificar las acciones que se realizan en la vida cotidiana y en el entorno próximo en el que viven, diferenciando entre factores naturales y humanos, y reconociendo su influencia en el medio.
Actividad que se califica con ella
AlimentacióVer la actividad